As melhores cidades do Brasil para se viver
O Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento do Brasil (PNUD) divulgou no final de julho, o ranking com os respectivos indicadores do seleto grupo de municípios que apresentaram um grau de desenvolvimento considerado “muito alto” no Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM). Atualmente, a média do Brasil é aproximadamente 0,727, considerado alto.
A pesquisa é realizada a cada dez anos pela Organização das Nações Unidas (ONU), com base nos dados do Censo, do IBGE. Os municípios brasileiros foram selecionados de acordo com o que eles apresentavam de melhor nas áreas de educação, renda e expectativa de vida. Entre as capitais, Florianópolis (SC) foi a primeira no ranking, seguida de Vitória (ES).
Os indicadores acompanham a escala de 0 a 1 – e quanto mais próximo do 1, melhor - é semelhante ao famoso índice de Desenvolvimento Humano (IDH), calculado para os demais países.
Confira abaixo as 10 melhores cidades para se viver:
As 10 melhores cidades | Educação | Expectativa de Vida | Renda | IDHM Final |
São Caetano do Sul (SP) | 0,811 | 0,887 (78,2 anos) | 0,891 (2.043,74) | 0,862 |
Águas de São Pedro (SP) | 0,825 | 0,890 (78,37 anos) | 0,849 (1.580,72) | 0,854 |
Florianópolis (SC) | 0,800 | 0,873 (77,35 anos) | 0,870 (1.798,12) | 0,847 |
Vitória (ES) | 0,805 | 0,855 (76,28 anos) | 0,876 (1.866,58) | 0,845 |
Balneário Camboriú (SC) | 0,789 | 0,894 (78,62 anos) | 0,854 (1.625,59) | 0,845 |
Santos (SP) | 0,807 | 0,852 (76,13 anos) | 0,861 (1.693,65) | 0,840 |
Niterói (RJ) | 0,773 | 0,854 (76,23 anos) | 0,887 (2.000,29) | 0,837 |
Joaçaba (SC) | 0,771 | 0,891 (78,44 anos) | 0,823 (1.338,50) | 0,827 |
Brasília (DF) | 0,742 | 0,873 (77,35 anos) | 0,863 (1.715,11) | 0,824 |
Curitiba (PR) | 0,768 | 0,855 (76,3 anos) | 0,850 (1.581,04) | 0,823 |
Está pensando em mudar de vida e adquirir um imóvel novo ou usado, em outra cidade? No Consórcio de Imóveis, você pode conquistar esse sonho. Ao optar por essa modalidade, não é necessário entrada e você ainda fica livre dos juros e das parcelas intermediárias. No consórcio também é possível utilizar o seu FGTS para dar lances ou complementar o valor da sua carta de crédito para comprar o imóvel desejado. Faça uma simulação, escolha o plano, o valor e as parcelas que cabem no seu orçamento. Para conhecer mais sobre a modalidade que está conquistando milhares de sonhos, acesse esta matéria.